πΊπΈ United States2026
Studies
Official 2026 Data β’ Real-time Calculations
Dividend Tax Comparison 2026
Data from IRS, HMRC, URSSAF, BMF. Last updated: Jan 2026.
United States
| Gross | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 8,500 | 15% |
| 50,000 | 42,500 | 15% |
| 100,000 | 85,000 | 15% |
United Kingdom
| Gross | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 9,169 | 8.3% |
| 50,000 | 45,669 | 8.7% |
| 100,000 | 91,294 | 8.7% |
France
| Gross | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 7,000 | 30% |
| 50,000 | 35,000 | 30% |
| 100,000 | 70,000 | 30% |
Germany
| Gross | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 7,363 | 26.4% |
| 50,000 | 36,813 | 26.4% |
| 100,000 | 73,625 | 26.4% |