🇺🇸 Estados Unidos2026
Estudios
Datos oficiales 2026 • Cálculos en tiempo real
Impuesto dividendos 2026
Datos IRS, HMRC, URSSAF, BMF. Actualizado: ene 2026.
EE.UU.
| Brut | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 8,500 | 15% |
| 50,000 | 42,500 | 15% |
| 100,000 | 85,000 | 15% |
Reino Unido
| Brut | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 9,169 | 8.3% |
| 50,000 | 45,669 | 8.7% |
| 100,000 | 91,294 | 8.7% |
Francia
| Brut | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 7,000 | 30% |
| 50,000 | 35,000 | 30% |
| 100,000 | 70,000 | 30% |
Alemania
| Brut | Net | Rate % |
|---|---|---|
| 10,000 | 7,363 | 26.4% |
| 50,000 | 36,813 | 26.4% |
| 100,000 | 73,625 | 26.4% |